八个年头,感谢广大车友陪我们一起走过
为更好,不停步!
比赛时间 | 组别名称 | 赛道 | 圈数 | 距离 | 参赛资格 | 报名费 | 团体优惠 |
4月13日 | 男子20公里组 | A | 1 | 20KM | 16-55周岁,有山地车比赛 经验的男性车友 | 300元 | 240元 |
女子20公里组 | A | 1 | 20KM | 16-55周岁,有山地车比赛 经验的女性车友 | 300元 | 240元 | |
男子40公里组 | A | 2 | 40KM | 16-55周岁,经常从事骑行 活动的男性车友 | 300元 | 240元 | |
女子40公里组 | A | 2 | 40KM | 16-55周岁,经常从事骑行 活动的女性车友 | 300元 | 240元 | |
儿童组 | C | 1 | 4KM | 7-12周岁,男女不限,须有一名 家长或监护人陪同骑行 | 50元 | 无 | |
4月14日 | 80公里组 | A | 4 | 80KM | 18-50周岁,男女不限,长期进行 高强度山地车训练的车友 | 300元 | 240元 |
12公里体验组 | B | 1 | 12KM | 13-60周岁,男女不限,有山地车 骑行经验的车友 | 200元 | 160元 |
*团体报名十人以上可享受团体优惠价;
*每人每个比赛日限参加一项,如同时参加两天比赛,报名费按最高额收取一次;
为爱启程,关注自闭症儿童,多爱点,不孤独。
我们帮助孤独症的孩子,我们同样需要你们的帮助。
山猫 发表于 2013-3-6 21:51
黄山赛的名气就是靠报名费打出来的!
欢迎光临 骑行网 HZBIKE (http://101.36.122.252/) | Powered by Discuz! X3 |