骑行网 HZBIKE

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1865|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2007年环法第十九赛段 成绩排名表

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1
发表于 2007-7-29 02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车手   车队  时间 时间差
1 A. Contador Velasco (西班牙) 美国探索频道车队 87:09:18     
2 C. Evans (澳大利亚) 比利时达维塔蒙-乐透车队 87:09:41   +  00:00:23
3 L. Leipheimer (美国) 美国探索频道车队 87:09:49   +  00:00:31
4 C. Sastre (西班牙) 丹麦CSC车队 87:16:26   +  00:07:08
5 H. Zubeldia  (西班牙) 西班牙11人车队 87:17:35   +  00:08:17
6 A. Valverde (西班牙) 西班牙巴里阿里群岛车队 87:20:55   +  00:11:37
7 K. Kirchen (卢森堡) 德国电信车队 87:21:36   +  00:12:18
8 Y. Popovych (乌克兰) 美国探索频道车队 87:21:48   +  00:12:30
9 M. Astarloza (西班牙) 西班牙11人车队 87:23:32   +  00:14:14
10 O. Pereiro (西班牙) 西班牙巴里阿里群岛车队 87:23:43   +  00:14:25
11 M. Soler (哥伦比亚) 英国巴罗世界车队 87:25:59   +  00:16:41
12 M. Boogerd (荷兰) 荷兰合作银行车队 87:30:23   +  00:21:05
13 D. Arroyo (西班牙) 西班牙巴里阿里群岛车队 87:31:07   +  00:21:49
14 V. Karpets (俄联盟) 西班牙巴里阿里群岛车队 87:33:23   +  00:24:05
15 C. Horner (美国) 比利时达维塔蒙-乐透车队 87:34:27   +  00:25:09
16 I. Mayo (西班牙) 西班牙苏尼耶车队 87:36:17   +  00:26:59
17 F. Schleck (卢森堡) 丹麦CSC车队 87:40:56   +  00:31:38
18 M. Beltran (西班牙) 意大利天然气车队 87:43:22   +  00:34:04
19 T. Valjavec (斯洛文尼亚) 意大利lampre-Caffita车队 87:46:16   +  00:36:58
20 J. Cobo (西班牙) 西班牙苏尼耶车队 87:46:22   +  00:37:04
21 J. Garate (西班牙) 比利时快步车队 87:47:24   +  00:38:06
22 J. Gutierrez  (西班牙) 西班牙巴里阿里群岛车队 87:54:50   +  00:45:32
23 A. Txurruka (西班牙) 西班牙11人车队 87:58:42   +  00:49:24
24 G. Hincapie (美国) 美国探索频道车队 88:04:08   +  00:54:50
25 C. Vandevelde (美国) 丹麦CSC车队 88:05:08   +  00:55:50
26 D. Fofonov (哈萨克斯坦) 法国农业信贷银行车队 88:05:31   +  00:56:13
27 S. Goubert (法国) 法国预展保险车队 88:15:38   +  01:06:20
28 J. Voigt (德国) 丹麦CSC车队 88:17:30   +  01:08:12
29 P. Vila Errandonea (西班牙) 意大利lampre-Caffita车队 88:18:55   +  01:09:37
30 P. Halgand (法国) 法国农业信贷银行车队 88:21:53   +  01:12:35
31 B. Kohl (奥地利) 德国杰罗斯特内尔车队 88:22:45   +  01:13:27
32 K. Siutsou (白俄罗斯) 英国巴罗世界车队 88:24:24   +  01:15:06
33 A. Botcharov (俄联盟) 法国农业信贷银行车队 88:31:33   +  01:22:15
34 M. Fothen (德国) 德国杰罗斯特内尔车队 88:39:30   +  01:30:12
35 T. Dekker (荷兰) 荷兰合作银行车队 88:39:42   +  01:30:24
36 L. Gerdemann (德国) 德国电信车队 88:39:55   +  01:30:37
37 C. Moreau (法国) 法国预展保险车队 88:42:14   +  01:32:56
38 V. Gusev (俄联盟) 美国探索频道车队 88:43:08   +  01:33:50
39 M. Due?as (西班牙) 法国agritubel车队 88:45:51   +  01:36:33
40 M. Bruseghin (意大利) 意大利lampre-Caffita车队 88:45:52   +  01:36:34
41 I. Landaluze (西班牙) 西班牙11人车队 88:45:58   +  01:36:40
42 B. Tankink (荷兰) 比利时快步车队 88:46:07   +  01:36:49
43 C. Barredo Llamazales (西班牙) 比利时快步车队 88:46:13   +  01:36:55
44 L. Turpin (法国) 法国预展保险车队 88:54:02   +  01:44:44
45 C. Wegelius (英国) 意大利天然气车队 88:55:33   +  01:46:15
46 X. Florencio (西班牙) 法国布伊格电信车队 89:01:42   +  01:52:24
47 C. Knees (德国) 意大利milram车队 89:02:31   +  01:53:13
48 G. Verdugo (西班牙) 西班牙11人车队 89:02:40   +  01:53:22
49 D. De la Fuente (西班牙) 西班牙苏尼耶车队 89:03:58   +  01:54:40
50 R. Perez (西班牙) 西班牙11人车队 89:05:38   +  01:56:20
51 I. Cuesta (西班牙) 丹麦CSC车队 89:07:53   +  01:58:35
52 J. Arrieta (西班牙) 法国预展保险车队 89:09:15   +  01:59:57
53 I. Camano  (西班牙) 西班牙苏尼耶车队 89:14:25   +  02:05:07
54 J. Gadret (法国) 法国预展保险车队 89:15:58   +  02:06:40
55 C. Vasseur (法国) 比利时快步车队 89:17:22   +  02:08:04
56 D. Cioni (意大利) 比利时达维塔蒙-乐透车队 89:19:50   +  02:10:32
57 N. Portal (法国) 西班牙巴里阿里群岛车队 89:24:34   +  02:15:16
58 L. Lefevre (法国) 法国布伊格电信车队 89:24:35   +  02:15:17
59 M. Albasini (瑞士) 意大利天然气车队 89:27:43   +  02:18:25
60 F. Wegmann (德国) 德国杰罗斯特内尔车队 89:28:54   +  02:19:36
61 E. Martinez (西班牙) 美国探索频道车队 89:29:24   +  02:20:06
62 T. Voeckler (法国) 法国布伊格电信车队 89:29:49   +  02:20:31
63 A. Merckx (比利时) 德国电信车队 89:30:08   +  02:20:50
64 J. Van Summeren (比利时) 比利时达维塔蒙-乐透车队 89:31:05   +  02:21:47
65 T. Lovkvist (瑞典) 法国博彩车队 89:31:58   +  02:22:40
66 S. Paulinho (葡萄牙) 美国探索频道车队 89:32:39   +  02:23:21
67 K. Arvesen (挪威) 丹麦CSC车队 89:33:44   +  02:24:26
68 J. Pineau (法国) 法国布伊格电信车队 89:34:07   +  02:24:49
69 D. Millar (英国) 西班牙苏尼耶车队 89:41:30   +  02:32:12
70 M. Aerts (比利时) 比利时达维塔蒙-乐透车队 89:42:06   +  02:32:48
71 S. Casar (法国) 法国博彩车队 89:42:37   +  02:33:19
72 F. Perez (西班牙) 西班牙巴里阿里群岛车队 89:46:33   +  02:37:15
73 F. Willems (比利时) 意大利天然气车队 89:46:38   +  02:37:20
74 M. Elmiger (瑞士) 法国预展保险车队 89:47:04   +  02:37:46
75 D. Bennati (意大利) 意大利lampre-Caffita车队 89:48:13   +  02:38:55
76 K. Carlstrom (芬兰) 意大利天然气车队 89:48:42   +  02:39:24
77 C. Rinero (法国) 西班牙苏尼耶车队 89:50:07   +  02:40:49
78 A. Grivko (乌克兰) 意大利milram车队 89:50:59   +  02:41:41
79 E. Zabel (德国) 意大利milram车队 89:51:59   +  02:42:41
80 J. Mercado (西班牙) 法国agritubel车队 89:53:25   +  02:44:07
81 R. Scholz (德国) 德国杰罗斯特内尔车队 89:53:47   +  02:44:29
82 J. Azanza (西班牙) 西班牙11人车队 89:59:38   +  02:50:20
83 B. Vaugrenard (法国) 法国博彩车队 90:00:02   +  02:50:44
84 P. Fedrigo (法国) 法国布伊格电信车队 90:02:50   +  02:53:32
85 J. Flecha (西班牙) 荷兰合作银行车队 90:05:06   +  02:55:48
86 G. Niermann (荷兰) 荷兰合作银行车队 90:05:17   +  02:55:59
87 A. Ballan (意大利) 意大利lampre-Caffita车队 90:05:20   +  02:56:02
88 S. Schumacher (德国) 德国杰罗斯特内尔车队 90:05:53   +  02:56:35
89 A. Kuschynski (白俄罗斯) 意大利天然气车队 90:08:04   +  02:58:46
90 I. Isasi (西班牙) 西班牙11人车队 90:09:00   +  02:59:42
91 J. Garcia Acosta (西班牙) 西班牙巴里阿里群岛车队 90:09:36   +  03:00:18
92 N. Vogondy (法国) 法国agritubel车队 90:09:48   +  03:00:30
93 J. Tschopp (瑞士) 法国布伊格电信车队 90:16:17   +  03:06:59
94 S. Gerrans (澳大利亚) 法国预展保险车队 90:18:33   +  03:09:15
95 P. Bossoni (意大利) 意大利lampre-Caffita车队 90:18:37   +  03:09:19
96 D. Righi (意大利) 意大利lampre-Caffita车队 90:19:53   +  03:10:35
97 A. Efimkin (俄联盟) 英国巴罗世界车队 90:22:30   +  03:13:12
98 A. Geslin (法国) 法国布伊格电信车队 90:23:23   +  03:14:05
99 L. Jegou (法国) 法国博彩车队 90:23:35   +  03:14:17
100 M. Fischer (巴西) 意大利天然气车队 90:24:19   +  03:15:01
101 F. Cancellara (瑞士) 丹麦CSC车队 90:25:11   +  03:15:53
102 F. Bichot (法国) 法国agritubel车队 90:26:21   +  03:17:03
103 D. Canada (西班牙) 西班牙苏尼耶车队 90:26:37   +  03:17:19
104 S. Rosseler (比利时) 比利时快步车队 90:27:43   +  03:18:25
105 B. Grabsch (德国) 德国电信车队 90:29:06   +  03:19:48
106 F. Cardenas (哥伦比亚) 英国巴罗世界车队 90:29:06   +  03:19:48
107 J. Dean (新西兰) 法国农业信贷银行车队 90:31:20   +  03:22:02
108 G. Cheula (意大利) 英国巴罗世界车队 90:31:22   +  03:22:04
109 M. Tosatto (意大利) 比利时快步车队 90:31:22   +  03:22:04
110 W. Bonnet (法国) 法国农业信贷银行车队 90:31:53   +  03:22:35
111 L. Hoste (比利时) 比利时达维塔蒙-乐透车队 90:32:10   +  03:22:52
112 M. Ladagnous (法国) 法国博彩车队 90:32:35   +  03:23:17
113 M. Quinziato (意大利) 意大利天然气车队 90:33:05   +  03:23:47
114 N. Jalabert (法国) 法国agritubel车队 90:33:25   +  03:24:07
115 B. Noval (西班牙) 美国探索频道车队 90:33:31   +  03:24:13
116 R. Grabsch (德国) 意大利milram车队 90:33:43   +  03:24:25
117 M. Delage (法国) 法国博彩车队 90:34:04   +  03:24:46
118 R. Hunter (南非) 英国巴罗世界车队 90:35:35   +  03:26:17
119 T. Boonen (比利时) 比利时快步车队 90:35:42   +  03:26:24
120 M. Sieberg (德国) 意大利milram车队 90:36:06   +  03:26:48
121 A. Cortinovis (意大利) 意大利milram车队 90:36:12   +  03:26:54
122 B. Eisel (奥地利) 德国电信车队 90:36:15   +  03:26:57
123 P. Borghini (意大利) 英国巴罗世界车队 90:36:42   +  03:27:24
124 S. De Jongh (荷兰) 比利时快步车队 90:37:10   +  03:27:52
125 C. Corioni (意大利) 意大利lampre-Caffita车队 90:37:50   +  03:28:32
126 B. Salmon (法国) 法国agritubel车队 90:38:07   +  03:28:49
127 M. Burghardt (德国) 德国电信车队 90:39:00   +  03:29:42
128 P. Weening (荷兰) 荷兰合作银行车队 90:41:07   +  03:31:49
129 H. Haussler (德国) 德国杰罗斯特内尔车队 90:41:48   +  03:32:30
130 S. Hinault (法国) 法国农业信贷银行车队 90:43:54   +  03:34:36
131 E. Poitschke (德国) 意大利milram车队 90:44:46   +  03:35:28
132 S. Chavanel (法国) 法国博彩车队 90:44:48   +  03:35:30
133 P. Wrolich (奥地利) 德国杰罗斯特内尔车队 90:45:28   +  03:36:10
134 B. De Groot (荷兰) 荷兰合作银行车队 90:47:09   +  03:37:51
135 A. Charteau (法国) 法国农业信贷银行车队 90:48:33   +  03:39:15
136 R. F?rster (德国) 德国杰罗斯特内尔车队 90:49:33   +  03:40:15
137 S. Krauss (德国) 德国杰罗斯特内尔车队 90:50:14   +  03:40:56
138 G. Steegmans (比利时) 比利时快步车队 90:51:01   +  03:41:43
139 T. Hushovd (挪威) 法国农业信贷银行车队 90:51:32   +  03:42:14
140 G. Thomas (英国) 英国巴罗世界车队 90:55:23   +  03:46:05
141 W. Vansevenant (比利时) 比利时达维塔蒙-乐透车队 91:02:02   +  03:52:44
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

骑行网 HZBIKE  

GMT+8, 2024-11-27 06:21 , Processed in 0.038647 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表