|
本帖最后由 世踏嘉年华 于 2013-8-29 14:42 编辑
排名 运动员编号 姓名 完成圈数 总用时
1 19 谢文龙 4 0:22:32
2 39 郑班航 4 0:22:37
3 11 林俊江 4 0:22:37
4 35 潘金城 4 0:22:38
5 15 庞朝源 4 0:22:38
6 33 张浩天 4 0:22:39
7 34 柯钦铭 4 0:22:39
8 5 黄宗凯 4 0:22:40
9 14 陈志昊 4 0:22:41
10 37 郑天聪 4 0:22:58
11 1 刘明源 4 0:23:07
12 13 周俊杰 4 0:23:47
13 32 陈家辉 4 0:23:48
14 7 梁淇锋 4 0:24:09
15 17 周文韬 4 0:24:31
16 26 何桓宇 4 0:24:36
17 10 张华宇 4 0:24:54
18 27 蔡焕龙 4 0:24:54
19 38 赖增文 4 0:24:57
20 41 张展华 4 0:24:57
21 9 黄文昭 4 0:24:58
22 29 邱奕钧 4 0:25:08
23 2 李文韬 4 0:26:07
24 36 何从洲 4 0:26:19
25 28 徐达兴 4 0:26:37
26 31 陈靖文 4 0:26:38
27 3 黎洋铄 4 0:26:49
28 12 刘智武 4 0:26:52
29 40 陈家辉 4 0:27:04
30 23 苏威齐 4 0:28:11
31 22 唐勉韬 4 0:28:11
32 30 陈诚 4 0:28:35
33 25 王子成 4 0:31:25
34 6 蔡文旭 DNF DNF
35 4 谢权 DNF DNF
36 20 程铭 DNF DNF
37 16 欧阳文泷 DNF DNF
38 21 麦智洲 DNF DNF
|
|